1100F(E), 1103F(E), 1105F(E)
| Model型号 | 1100F(E) | 1103F(E) | 1105F(E) | 2V88F(E) | 2V92F(E) | 2V95F(E) | |||
| Type类型 | Single-Cylinder,Vertical,4-Stroke Air-Cooled Diesel Engine | V-Two,4-Stoke,Air Cooled | |||||||
| 单缸,垂直,四冲程风冷柴油机 | 双缸,四冲程风冷柴油机 | ||||||||
| Combustion System燃烧系统 | Direct Injection直喷式 | ||||||||
| Bore×Stroke缸径×行程(mm) | 100×85 | 103×88 | 105×88 | 88×75 | 92×75 | 95×88 | |||
| Displacement Capacity排量(cc) | 667 | 720 | 762 | 912 | 997 | 1247 | |||
| Compression Ratio压缩比 | 19:01 | 20:01 | |||||||
| Engine Speed转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 | 3600 | |
| Max Output最大输出功率(kW) | 9.8 | 12.7 | 13 | 18.6 | 20.2 | 20 | 24.3 | 25.6 | |
| Continous Output额定功率(kW) | 9.1 | 11.7 | 12 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 18 | 19 | |
| Fuel Oil Consumption Rate | <270 | 250 | 260 | 250 | 250 | 260 | |||
| 燃油消耗率(g/kW.h) | |||||||||
| Lube Oil Capacity润滑油容量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.8 | 3.8 | |||
| Oil Type机油类型 | 10W/30SAE | SAE10W30(CD GradeAbove)轻柴油CD级以上 | |||||||
| Fuel燃料 | 0#(Summer)or-10#(Winter)Light Diesel Oil O#(夏季)或10#(冬季)轻柴油 | ||||||||
| Fuel Tank Capacity油箱容量(L) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| Starting System启动系统 | Electric电启动 | Electric电启动 | |||||||
| Continous Running Time | / | / | / | / | |||||
| 持续运行时间(hr) | |||||||||
| Dimension包装尺寸(mm) | 515×455×545 | 504×546×530 | 530×580×530 | 530×580×530 | |||||
| Gross Weight毛重(kg) | 63 | 65 | 67 | 92 | 94 | 98 | |||
Write your message here and send it to us






178F(E)186FA(E)188FA(E)192FC(E)195F(E).373.1.jpg?v=1752044109)

