Ningdong Power 5kw Universal Generator Open Type
| ND2500E | DG4000E | DG6500E | DG7500E | DG8500E | DG10000E | Unit |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | HZ |
| 1.8 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | KVA |
| 2 | 3 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | KVA |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | V |
| 9 | 13.6 | 22.7 | 25.4 | 31.8 | 36 | A |
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | L |
| 11 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | hr |
| 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | dBA |
| 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 | V/A |
| 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | 36 | Ah |
| Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| ND170F/E | ND178F/E | ND186FA/E | ND186FA/E | ND192FBE | ND192FBE | |
| 3 | 4.4 | 7.1 | 8 | 9.3 | 10.5 | kw |
| M/E | M/E | M/E | M/E | M/E | M/E | |
| 211 | 296 | 416 | 456 | 498 | 633 | cc |
| 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | L |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | KVA |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cosφ |
| Brush/AVR | Brush/AVR | Brush/AVR | Brush/AVR | Brush/AVR | Brush/AVR | |
| 69 | 84 | 115 | 117 | 121 | 145 | kg |
| 71 | 86 | 117 | 119 | 123 | 147 | kg |
| 670x480x510 | 720x480x540 | 740x510x620 | 740x510x620 | 760x520x660 | 770x540x700 | mm |
Write your message here and send it to us








